Popis
Kevin Levrone Amino 10000 – 300 tabliet
Nutričné hodnoty
Veľkosť porcie: 10 tabliet | ||
Porcie v jednom balení: 30 | ||
Výživové údaje | 10 tabliet | 100 g |
Energia | 190kj/45kcal | 1404kj/332 kcal |
Tuk | 0,5 g | 3,5g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3g | 2g |
Sacharidy | 0,1g | 1g |
z toho cukry | 0,1g | 0,9g |
Bielkoviny | 10g | 74g |
Soľ | 0,2g | 1,6g |
Typický profil aminokyselín na dennú dávku výrobku | ||
Aminokyseliny | 10 tabliet | |
L-leucín | 680 mg | |
L-izoleucín | 365 mg | |
L-valín | 435 mg | |
BCAA | 1480 mg | |
Kyselina L-asparagová | 835 mg | |
Kyselina L-glutamová | 1465 mg | |
L-serín | 415 mg | |
Glycín | 1270 mg | |
L-histidín | 140 mg | |
L-arginín | 545 mg | |
L-treonín | 475 mg | |
L-alanín | 740 mg | |
Prolín | 950 mg | |
L-tyrozín | 205 mg | |
L-metionín | 200 mg | |
Cystine | 245 mg | |
L-phenylalanine | 275 mg | |
L-lyzín | 665 mg | |
L-tryptophan | 15 mg | |
L-ornithine | 10 mg |
Zloženie
Bielkovinový premix [hydrolyzovaný hovädzí peptid, srvátkový proteínový koncentrát (z hovädzieho mäsa )].
z mlieka), hydrolyzovaný srvátkový proteínový koncentrát Optipep® (z mlieka ), hydrolyzovaný kazeín
PeptoPro® (z mlieka ), srvátkový proteínový izolát Isolac® (z mlieka )], obj.
látky (E341, E460), Espeka .
Množstvo netto: 300 tabliet
Odporúčaná dávka: 10 tabliet
Počet dávok v balení: 30
Odporúčané dávkovanie
Užite ideálne 10 tabliet 3x denne a zapite dostatočným množstvom vody
Upozornenie : So sladidlom. Doplnky stravy nie sú náhradou bežnej a vyváženej stravy. Neužívajte, ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku prípravku. Tento produkt nie je vhodný pre tehotné ženy a dojčiace matky. Môže obsahovať obilniny (lepok), vajcia a sóju.
Skladovanie : Výrobok skladujte mimo dosahu detí. Skladujte pri izbovej teplote v uzavretej nádobe na suchom mieste. Chráňte pred svetlom.